工業級氫氧化鈣生產
選用HCQ消化系統方案生產工業級氫氧化鈣的電耗在眾多設備和同類生產線設備中低能耗突出。生產氫氧化鈣的電耗為18-23度/噸(視有效氧化鈣含量高低的差別)。
生產氫氧化鈣的原料選擇
不建議不推薦使用冶金石灰進行深加工。生產氫氧化鈣、灰鈣粉等深加工石灰必須達到深加工標準。生產氫氧化鈣建議選擇有效氧化鈣90%以上的石灰做為原料。生產灰鈣粉白度必須要好。
氫氧化鈣的質量標準
氫氧化鈣執行《HGT4120-2009工業氫氧化鈣》標準。灰鈣粉執行《涂料級灰鈣粉標準-001-2016》標準。
桂林鴻程氫氧化鈣系統特點
項目 | HQ消化器 |
熱水消化 | 快速熱水化灰,提高消化速度和制粉率。 |
無人化 | PLC全自動控制,加強品控能力提高產品質量。 |
排渣 | 可在消化完成后進行排渣,提高氫氧化鈣純度。 |
消化系統 | 高溫消化,占地面積小,有效消化長度長,達到充分消化。 |
配水系統 | 智能化配水系統,可根據石灰用水比例電腦準確配水。 |
收塵效果 | 脈沖袋式除塵與水除塵雙重除塵系統,除塵效率達到標準。 |
預消化系統 | 預消化系統采用合金耐磨材料,達到長久不磨損。(使用壽命長) |
項目 | HC氫氧化鈣制粉專用機 |
排渣 | 可按客戶要求排渣。 |
產量 | 產量高,單機產量高達30t/h。 |
占地面積小 | 設備集成度高,單臺機占地面積小。 |
性能可靠 | 振動小,噪音低,機器運行平穩,性能可靠。 |
功率及能耗 | 單臺機裝機容量低,單噸能耗低。 |
成品粒度 | 細度在80目--500目可調節,粒度分布均勻。 |
環保 | 整機系統密封處理,基本實現無粉塵車間。 |
普通氫氧化鈣和灰鈣粉指標的區別
氫氧化鈣 | 灰鈣粉 | |
氫氧化鈣≥90% | 含量 | 鈣鎂總量≥90% |
≤1% | 水分 | ≥2% |
白色粉末 | 白度 | 90以上 |
200-325目 | 細度 | 325目 |